名前 | 職業 | コメント | |||||||||
居場所 | ID | 攻撃 | 防御 | 勝利 | 敗戦 | 打倒 | 気絶 | 状態 | 所持金 | 報奨金 | |
アイテム・ステラツィオ | |||||||||||
bigchance | うま訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0740 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 気絶 | 124s | 0s | |
なし | |||||||||||
かるぼ | りす二等兵 | よろしくね( ̄∇ ̄)ノ | |||||||||
気絶 | 0750 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 17 | 気絶 | 1737s | 24s | |
銅の腕輪 | |||||||||||
MONE | ねこ訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0760 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 気絶 | 139s | 0s | |
名前ペン 魔法の生地 魔法の生地 名前ペン 名前ペン 短剣 | |||||||||||
hao | ねこ訓練生 | ??? | |||||||||
宿泊 | 0770 | 1+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 610s | 0s | |
短剣 回復薬(+5) 回復薬(+5) | |||||||||||
青 | ねこ訓練生 | どうも、初心者です。 慣れないので間違いなどありましたら、言ってください。 よろしくお願いします。 | |||||||||
野宿 | 0780 | 1+2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 元気 | 2745s | 40s | |
短剣 | |||||||||||
rin | いぬ訓練生 | ??? | |||||||||
宿泊 | 0790 | 1 | 1 | 70 | 89 | 16 | 25 | 元気 | 3976s | 72s | |
なし | |||||||||||
薩摩 | 商業見習い | がんばっていこうと思います。 | |||||||||
宿泊 | 0800 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 169s | 0s | |
見習いの服 | |||||||||||
0000 | 商業見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0810 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 113s | 0s | |
見習いの服 ヒントの巻物2 回復薬(+5) | |||||||||||
かんな | いぬ訓練生 | ??? | |||||||||
宿泊 | 0820 | 1+2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 元気 | 1489s | 24s | |
短剣 | |||||||||||
Kyui | 商業見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0830 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 28s | 0s | |
見習いの服 どくどくの実 銅板 木綿の生地 | |||||||||||
Mithel | 商業見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0831 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 31s | 0s | |
見習いの服 回復薬(+3) とげとげの実 | |||||||||||
Jill | 薬剤見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0840 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 219s | 0s | |
見習いの服 見習いの服 木綿の生地 木綿の生地 銅の腕輪 見習いの帽子 とげとげの実 どくどくの実 銅板 | |||||||||||
Love | 薬剤見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0841 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 1094s | 0s | |
見習いの服 見習いの服 見習いの服 見習いの服 見習いの服 おやすみ寝袋 ばりばりの実 どくどくの実 | |||||||||||
Ramos | 薬剤見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 1354s | 0s | |
古着 木綿の生地 鉄板 見習いの帽子 小さな金貨 | |||||||||||
Miller | 工業見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0850 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 1782s | 0s | |
見習いの服 見習いの服 果物ナイフ 果物ナイフ 革鎧 ばりばりの実 | |||||||||||
Jeffly | 工業見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0851 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 1334s | 0s | |
見習いの服 元気の薬 革鎧 すべすべの実 短剣 | |||||||||||
Devil | 工業見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0852 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 1599s | 0s | |
見習いの服 銅の腕輪 果物ナイフ 革のグラブ 解毒薬 ばりばりの実 かちかちの実 元気の薬 青竹の笛 | |||||||||||
Chinois | 工業見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0853 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 1183s | 0s | |
見習いの服 見習いの服 見習いの服 回復薬(+5) 革のグラブ 果物ナイフ おなべのふた 解毒薬 ばりばりの実 | |||||||||||
Dean | 服飾見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0860 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 1707s | 0s | |
見習いの服 見習いの服 すべすべの実 名前鉛筆 革鎧 ばりばりの実 樫の杖 どくどくの実 見習いの服 | |||||||||||
Hills | 服飾見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0861 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 1162s | 0s | |
見習いの服 果物ナイフ 小弓 魔法薬(+2) 革のグラブ おなべのふた 解毒薬 回復薬(+3) 回復薬(+3) 小斧 |