名前 | 職業 | コメント | |||||||||
居場所 | ID | 攻撃 | 防御 | 勝利 | 敗戦 | 打倒 | 気絶 | 状態 | 所持金 | 報奨金 | |
アイテム・ステラツィオ | |||||||||||
ZERO3 | 工業見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0600 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 298s | 0s | |
見習いの服 入場券 名前鉛筆 魔法薬(+2) 見習いの服 | |||||||||||
ゴン | いぬ訓練生 | ??? | |||||||||
宿泊 | 0601 | 1+2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | 元気 | 636s | 0s | |
短剣 見習いの服 元気の薬 元気の薬 | |||||||||||
ゴン2 | いぬ訓練生 | ??? | |||||||||
宿泊 | 0602 | 1 | 1 | 3 | 32 | 0 | 29 | 元気 | 1602s | 24s | |
名前鉛筆 | |||||||||||
キルア | ねこ訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0603 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0 | 30 | 気絶 | 1148s | 16s | |
解毒薬 | |||||||||||
キルア2 | ねこ訓練生 | ??? | |||||||||
宿泊 | 0604 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0 | 31 | 元気 | 1111s | 8s | |
魔法薬(+2) | |||||||||||
カイト | おおかみ訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0605 | 1 | 1 | 4 | 37 | 0 | 32 | 気絶 | 1850s | 32s | |
なし | |||||||||||
カイト2 | おおかみ訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0606 | 1+2 | 1 | 2 | 32 | 1 | 30 | 気絶 | 1059s | 16s | |
短剣 元気の薬 元気の薬 | |||||||||||
バトン | ライオン訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0607 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 31 | 気絶 | 1664s | 24s | |
なし | |||||||||||
アロンソ | ライオン訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0608 | 2+1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 29 | 気絶 | 827s | 8s | |
果物ナイフ | |||||||||||
クラピカ | りす訓練生 | ??? | |||||||||
宿泊 | 0609 | 1+2 | 0+1 | 3 | 38 | 0 | 31 | 元気 | 1250s | 24s | |
小弓 元気の薬 | |||||||||||
クラピカ2 | りす訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0610 | 1 | 0 | 6 | 38 | 2 | 31 | 気絶 | 1601s | 48s | |
小弓 | |||||||||||
ヒソカ | きつね訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0611 | 1 | 0 | 11 | 36 | 1 | 30 | 気絶 | 2008s | 88s | |
解毒薬 魔法薬(+3) | |||||||||||
ヒソカ2 | きつね訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0612 | 1+1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 29 | 気絶 | 768s | 8s | |
果物ナイフ 見習いの服 名前鉛筆 | |||||||||||
PONTA | たぬき訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0613 | 1+1 | 0 | 3 | 29 | 0 | 27 | 気絶 | 1267s | 24s | |
青竹の笛 | |||||||||||
PONTA2 | たぬき訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0614 | 1 | 0 | 2 | 32 | 0 | 27 | 気絶 | 1296s | 16s | |
鉄板 | |||||||||||
KANATA | うし訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0615 | 1+3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 気絶 | 634s | 0s | |
小斧 元気の薬 | |||||||||||
インパルス | うし訓練生 | ??? | |||||||||
宿泊 | 0616 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0 | 24 | 元気 | 1877s | 32s | |
見習いの服 名前鉛筆 元気の薬 | |||||||||||
175R | うま訓練生 | ??? | |||||||||
気絶 | 0617 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 24 | 気絶 | 367s | 0s | |
解毒薬 入場券 名前鉛筆 元気の薬 | |||||||||||
ケツメイシ | うま訓練生 | ??? | |||||||||
宿泊 | 0618 | 1+1 | 1+1 | 1 | 29 | 0 | 23 | 元気 | 2129s | 8s | |
革のグラブ 解毒薬 絹の服 | |||||||||||
ZERO4 | 工業見習い | ??? | |||||||||
宿泊 | 0619 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 元気 | 375s | 0s | |
見習いの服 ばりばりの実 ばりばりの実 見習いの服 名前鉛筆 |